Precio habitual
Suele costar 4,19 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Ensalada de quinua con verduras y judías de soja
EAN : 3281780890983 Denominación del alimento : Ensalada de quinua con verduras y judías de soja Nombre del operador : Martinet SAS Dirección del operador : 24 rue du Limousin - BP 708 38270 Saint Quentin Fallavier Cedex - Francia Cantidad neta : 200.0 g País de origen : Francia Número de raciones por envase : 1 Aviso sobre nuestra información de producto
Quinoa cocida 45% (agua, quinua), maíz 11%, zanahorias 11%, agua, judías de soja 5,6%, cebolla 5,6%, aceite de colza, jugo de limón a base de concentrado, chalotes 2,8%, especias, sal, espesante: goma xantana.
Apio , nueces , semillas de sésamo , huevo y pescado . Sin gluten. Sin lactosa.
| Valor energético | 1206 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 289 kcal |
| Grasas | 13.8 g |
| De las cuales saturadas | 1.2 g |
| Hidratos | 30 g |
| De las cuales Azúcares | 3.4 g |
| Fibra alimentaria | 6.6 g |
| Proteinas | 7.8 g |
| Sal | 2.4 g |
| Valor energético | 603 kJ |
| Valor energético | 144 kcal |
| Grasas | 6.9 g |
| De las cuales saturadas | 0.6 g |
| Hidratos | 15 g |
| De las cuales Azúcares | 1.7 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteinas | 3.9 g |
| Sal | 1.2 g |
Francia
Martinet SAS
Conservar entre 0°C y +7°C. Consumir rápidamente después de la apertura.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 603 kJ · 144 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 6,9 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 15 g |
| Bajo. Azúcares | 0,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3,3 g |
|---|
| Proteínas | 3,9 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,2 g |
|---|
| Sodio | 0,48 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 447,714 µg |
|---|---|
| Agua | 35,062 g |
| Almidón | 31,286 g |
| Betacaroteno | 917,302 µg |
| Calcio | 42,981 mg |
| Cobre | 347,769 µg |
| Fósforo | 0,272 g |
| Fructosa | 0,249 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 26,804 % |
| Glucosa | 0,339 g |
| Hierro | 3,328 mg |
| Lactosa | 23,332 mg |
| Magnesio | 0,116 g |
| Maltosa | 0,709 g |
| Manganeso | 1,146 mg |
| Polioles | 69,259 mg |
| Potasio | 0,427 g |
| Sacarosa | 0,975 g |
| Selenio | 8,949 µg |
| Vitamina B1 | 212,57 µg |
| Vitamina B2 | 161,408 µg |
| Vitamina B3 | 934,257 µg |
| Vitamina B6 | 315,655 µg |
| Vitamina B9 | 103,753 µg |
| Vitamina C | 2,012 mg |
| Vitamina E | 2,674 mg |
| Vitamina K | 3,895 µg |
| Yodo | 12,667 µg |
| Zinc | 1,807 mg |
Pierre Martinet
200 g
3281780890983
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso