Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Anillos de avena integral, tostado
EAN : 5900020036988 Denominación del alimento : Anillos de avena integral, tostado Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 300.0 g País de origen : Polonia Declaración nutricional : 92% Avena Integral Aviso sobre nuestra información de producto
Harina integral de AVENA (92,0%), azúcar, almidón de TRIGO , carbonato cálcico, jarabe de azúcar invertido, sal, corrector de acidez (fosfato potásico), melazas, aceite de girasol, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitamina C, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina, vitamina D
Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA . Leche Frutos secos Cereales que contienen gluten Avena Trigo
| Valor energético | 736 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 175 kcal |
| Grasas | 3.9 g |
| De las cuales saturadas | 1.6 g |
| Hidratos | 25.9 g |
| De las cuales Azúcares | 8.6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3.1 g |
|---|
| Proteinas | 7.4 g |
|---|
| Sal | 0.36 g |
|---|
| Riboflavina | 0.6 mg |
|---|
| Niacina | 4.5 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.42 mg |
|---|
| Ácido fólico | 68.5 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 2 mg |
|---|
| Valor energético | 1616 kJ |
|---|
| Valor energético | 383 kcal |
|---|
| Grasas | 6 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 1 g |
|---|
| Hidratos | 66.5 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 9.1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 10.4 g |
|---|
| Proteinas | 10.5 g |
|---|
| Sal | 0.71 g |
|---|
| Riboflavina | 1.2 mg |
|---|
| Niacina | 15 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1.2 mg |
|---|
| Ácido fólico | 213 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 5 mg |
|---|
| Valor energético | 485 kJ |
|---|
| Valor energético | 115 kcal |
|---|
| Grasas | 1.8 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.3 g |
|---|
| Hidratos | 20 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 2.7 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3.1 g |
|---|
| Proteinas | 3.2 g |
|---|
| Sal | 0.21 g |
|---|
| Riboflavina | 0.36 mg |
|---|
| Niacina | 4.5 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.36 mg |
|---|
| Ácido fólico | 63.9 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.5 mg |
|---|
Polonia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.