Cereales de trigo y maíz tostados, con chocolate.
EAN : 8445291297784 Denominación del alimento : Cereales de trigo y maíz tostados, con chocolate. Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 900.0 g País de origen : Portugal Otras menciones obligatorias en la etiqueta : Cereales Integrales como Ingrediente Nº1. Sin colorantes ni aromas artificiales. Declaración nutricional : Fuente de fibra Aviso sobre nuestra información de producto
Harina de TRIGO integral (37,5%), harina de TRIGO (18,5%), chocolate en polvo (18,1%) [azúcar, cacao en polvo (5,8%)], sémola de maíz (16,2%), jarabe de glucosa deshidratado, extracto de malta de CEBADA , aceite de girasol, carbonato cálcico, azúcar, harina de CEBADA malteada (0,3%), emulgente (lecitinas), sal, aromas naturales, hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.?
Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA . Ver en el embalaje
| Valor energético | 1624 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 384 kcal |
| Grasas | 4.4 g |
| De las cuales saturadas |
Precio habitual
Suele costar 6,50 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 1.1 g |
| Hidratos | 73.8 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 19.9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7.7 g |
|---|
| Proteinas | 8.5 g |
|---|
| Sal | 0.2 g |
|---|
| Tiamina | 1 mg |
|---|
| Riboflavina | 1.4 mg |
|---|
| Niacina | 15 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1.4 mg |
|---|
| Ácido fólico | 192 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 5.8 mg |
|---|
| Valor energético | 487 kJ |
|---|
| Valor energético | 115 kcal |
|---|
| Grasas | 1.3 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.3 g |
|---|
| Hidratos | 22.1 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2.3 g |
|---|
| Proteinas | 2.6 g |
|---|
| Sal | 0.06 g |
|---|
| Tiamina | 0.3 mg |
|---|
| Riboflavina | 0.42 mg |
|---|
| Niacina | 4.5 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.42 mg |
|---|
| Ácido fólico | 57.6 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.7 mg |
|---|
Portugal
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1641,7 kJ · 389 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,8 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 73,6 g |
| Alto. Azúcares | 22,4 g |
| Fibra alimentaria | 7,7 g |
| Proteínas | 8,9 g |
| Bajo. Sal | 0,218 g |
| Sodio | 87 mg |
| Ácido pantoténico | 5,7 mg |
|---|---|
| Azúcares añadidos | 18,825 g |
| Calcio | 0,502 g |
| Hierro | 12 mg |
| Vitamina D | 0,083 µg |
Chocapic, Nestlé, Nestle
900 g
30 g
8445291297784
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso