Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Copos de trigo integral y arroz tostados.
EAN : 3387390325911 Denominación del alimento : Copos de trigo integral y arroz tostados. Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, nº 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 625.0 g País de origen : Francia Otras menciones obligatorias en la etiqueta : Contiene trigo integral y arroz tostados. Declaración nutricional : Contiene vitaminas del grupo B Aviso sobre nuestra información de producto
Trigo integral (61,1%), arroz (34,5%), azúcar, fructooligosacáridos, jarabe de azúcar invertido, carbonato de calcio, extracto de malta de cebada , aceite de girasol, sal, melazas, aromas naturales, hierro, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, riboflavina, ácido fólico.?Para producir 100g de este producto, hemos utilizado 61,1g de cereales integrales
Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA y LECHE . Ver en el embalaje
| Valor energético | 1549 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 366 kcal |
| Grasas | 2.1 g |
| De las cuales saturadas | 0.6 g |
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
| Hidratos |
|---|
| 72.2 g |
| De las cuales Azúcares | 8.8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 10.7 g |
|---|
| Proteinas | 9.4 g |
|---|
| Sal | 0.56 g |
|---|
| Riboflavina | 1.3 mg |
|---|
| Niacina | 8.6 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.7 mg |
|---|
| Ácido fólico | 114 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 4.7 mg |
|---|
| Valor energético | 465 kJ |
|---|
| Valor energético | 110 kcal |
|---|
| Grasas | 0.6 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.2 g |
|---|
| Hidratos | 21.6 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 2.7 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3.2 g |
|---|
| Proteinas | 2.8 g |
|---|
| Sal | 0.17 g |
|---|
| Riboflavina | 0.39 mg |
|---|
| Niacina | 2.6 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.21 mg |
|---|
| Ácido fólico | 34.2 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.4 mg |
|---|
| Valor energético | 652 kJ |
|---|
| Valor energético | 154 kcal |
|---|
| Grasas | 0.6 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.2 g |
|---|
| Hidratos | 28.8 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 9.4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2.3 g |
|---|
| Proteinas | 7.2 g |
|---|
| Sal | 0.44 g |
|---|
| Riboflavina | 0.59 mg |
|---|
| Niacina | 4 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.42 mg |
|---|
| Ácido fólico | 52.4 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 2 mg |
|---|
Francia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.