Precio habitual
Suele costar 3,90 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Cereales de trigo integral y maíz recubiertos con chocolate con leche (2%).
EAN : 8445290728791 Denominación del alimento : Cereales de trigo integral y maíz recubiertos con chocolate con leche (2%). Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, nº2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 330.0 g País de origen : Francia Declaración nutricional : Fuente de fibra. Aviso sobre nuestra información de producto
Harina de TRIGO integral (31,4%), sémola de maíz (21,7%), azúcar, aceite de girasol, dextrosa, harina de TRIGO (5,8%), cacao en polvo (5,4%), jarabe de glucosa, almidón de maiz, LECHE desnatada en polvo (1,9%), carbonato de calcio, extracto de malta de CEBADA , cacao desgrasado en polvo (0,5%), aromas naturales, manteca de cacao, sal, pasta de cacao, emulgente (lecitinas), suero de LECHE en polvo, grasa LÁCTEA , antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, riboflavina y ácido fólico
Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA . Ver en el embalaje
| Valor energético | 1769 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 420 kcal |
| Grasas | 10.9 g |
| De las cuales saturadas |
| 2 g |
| Hidratos | 69 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 24.9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 6.5 g |
|---|
| Proteinas | 7.9 g |
|---|
| Sal | 0.37 g |
|---|
| Riboflavina | 1.1 mg |
|---|
| Niacina | 10 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1 mg |
|---|
| Ácido fólico | 116 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 4 mg |
|---|
| Valor energético | 531 kJ |
|---|
| Valor energético | 126 kcal |
|---|
| Grasas | 3.3 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.6 g |
|---|
| Hidratos | 20.7 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 7.5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2 g |
|---|
| Proteinas | 2.4 g |
|---|
| Sal | 0.11 g |
|---|
| Riboflavina | 0.33 mg |
|---|
| Niacina | 3 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
|---|
| Ácido fólico | 34.8 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.2 mg |
|---|
Francia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1769 kJ · 420 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 10,9 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2 g |
| Hidratos de carbono | 69 g |
| Alto. Azúcares | 24,9 g |
| Fibra alimentaria | 6,5 g |
| Proteínas | 7,9 g |
| Moderado. Sal | 0,37 g |
| Sodio | 0,148 g |
| Ácido pantoténico | 4 mg |
|---|---|
| Agua | 19,699 g |
| Azúcares añadidos | 28,325 g |
| Betacaroteno | 2,995 µg |
| Calcio | 0,405 g |
| Cobre | 218,947 µg |
| Colesterol | 419,52 µg |
| Fósforo | 0,106 g |
| Fructosa | 50,855 mg |
| Galactosa | 9,2 mg |
Nestlé
330 g
30 g
8445290728791
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 50,855 mg |
| Hierro | 12 mg |
|---|
| Lactosa | 50,855 mg |
|---|
| Magnesio | 41,977 mg |
|---|
| Maltosa | 0,42 g |
|---|
| Manganeso | 969,924 µg |
|---|
| Polioles | 6,069 mg |
|---|
| Potasio | 0,213 g |
|---|
| Sacarosa | 28,528 g |
|---|
| Selenio | 8,293 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 105,216 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,006 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 1,1 mg |
|---|
| Vitamina B3 | 10 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1 mg |
|---|
| Vitamina B9 | 116 µg |
|---|
| Vitamina C | 150,138 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,127 µg |
|---|
| Vitamina E | 2,18 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,255 µg |
|---|
| Yodo | 6,718 µg |
|---|
| Zinc | 926,588 µg |
|---|
En Alcampo sale a 10,85 € por kg, 0,97 € menos que aquí. Ver esa ficha