Copos de maíz tostados, con chocolate
EAN : 5900020032171 Denominación del alimento : Copos de maíz tostados, con chocolate Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/Clara Campoamor, n°2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 375 g País de origen : Polonia Aviso sobre nuestra información de producto
Maíz (74,0%), azúcar, cacao en polvo (3,2%), contiene aceite de girasol, sal, emulgente (lecitinas), jarabe de azúcar invertido, melazas, aroma natural, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina
Puede contener CACAHUETE y FRUTOS DE CÁSCARA. CACAHUETE FRUTOS DE CÁSCARA.
| Valor energético | 1666 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 394 kcal |
| Grasas | 3.7 g |
| De las cuales saturadas | 1.6 g |
| Hidratos | 81.8 g |
Precio habitual
Suele costar 4,35 €. El de ahora está muy cerca.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| De las cuales Azúcares |
|---|
| 26.9 g |
| Fibra alimentaria | 4 g |
|---|
| Proteinas | 6.1 g |
|---|
| Sal | 0.98 g |
|---|
| Riboflavina | 1.2 mg |
|---|
| Niacina | 15 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1.1 mg |
|---|
| Ácido fólico | 162 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 3.5 mg |
|---|
| Valor energético | 500 kJ |
|---|
| Valor energético | 118 kcal |
|---|
| Grasas | 1.1 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0.5 g |
|---|
| Hidratos | 24.5 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 8.1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1.2 g |
|---|
| Proteinas | 1.8 g |
|---|
| Sal | 0.3 g |
|---|
| Riboflavina | 0.36 mg |
|---|
| Niacina | 4.5 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.33 mg |
|---|
| Ácido fólico | 48.6 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.1 mg |
|---|
Polonia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1663,2 kJ · 393,333 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,7 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono | 81,8 g |
| Alto. Azúcares | 26,9 g |
| Fibra alimentaria | 4 g |
| Proteínas | 6,1 g |
| Bajo. Sal | 0,245 g |
| Sodio | 0,386 g |
| Azúcares añadidos | 9,236 g |
|---|---|
| Vitamina B2 | 4 mg |
| Vitamina B6 | 3,667 mg |
Nestlé Go free
1 portion (30 g)
5900020032171
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso