Precio habitual
Copos de trigo integral y arroz tostados (el 32% recubierto de chocolate con leche).
EAN : 3387390326468 Denominación del alimento : Copos de trigo integral y arroz tostados (el 32% recubierto de chocolate con leche). Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, nº 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 375.0 g País de origen : Francia Aviso sobre nuestra información de producto
Trigo integral (50%), arroz (28,2%), chocolate con leche (14,8%) (azúcar, manteca de cacao*, leche entera en polvo, suero de leche en polvo, emulgente (lecitina de soja ), aroma natural de vainilla), azúcar, chocolate (3,7%)(cacao*, azúcar, manteca de cacao*, emulgente (lecitina de soja ), aroma natural de vainilla), oligofructosa, jarabe de azúcar invertido, carbonato cálcico, extracto de malta de cebada , sal, aceite de girasol, agente de recubrimiento (goma arábiga, polidextrosa), melazas, jarabe de glucosa, hierro, antioxidante (Extracto rico en tocoferoles), ácido pantoténico, niacina, riboflavina, ácido fólico, vitamina B6
Puede contener frutos de cáscara . Trigo leche soja cebada frutos de cáscara
| Valor energético | 1670 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 396 kcal |
| Grasas | 7.2 g |
Suele costar 3,95 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| De las cuales saturadas | 4 g |
|---|
| Hidratos | 69.5 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 17.5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 9.1 g |
|---|
| Proteinas | 8.6 g |
|---|
| Sal | 0.49 g |
|---|
| Riboflavina | 1.1 mg |
|---|
| Niacina | 7.1 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.61 mg |
|---|
| Ácido fólico | 101 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 4.1 mg |
|---|
| Valor energético | 501 kJ |
|---|
| Valor energético | 119 kcal |
|---|
| Grasas | 2.2 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 1.2 g |
|---|
| Hidratos | 20.9 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 5.2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2.7 g |
|---|
| Proteinas | 2.6 g |
|---|
| Sal | 0.15 g |
|---|
Francia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1666,9 kJ · 396 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 7,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4 g |
| Hidratos de carbono | 69,5 g |
| Alto. Azúcares | 17,5 g |
| Fibra alimentaria | 9,1 g |
| Proteínas | 8,6 g |
| Moderado. Sal | 0,49 g |
| Sodio | 0,196 g |
| Ácido pantoténico | 4,1 mg |
|---|---|
| Agua | 3,635 g |
| Almidón | 22,302 g |
| Azúcares añadidos | 11,775 g |
| Betacaroteno | 4,854 µg |
| Calcio | 0,364 g |
| Cobre | 96,693 µg |
| Colesterol | 3,271 mg |
| Fósforo | 67,316 mg |
| Fructosa | 35,6 mg |
Nestlé, Fitness
375 g
30 g
3387390326468
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa |
|---|
| 7,4 mg |
| Glucosa | 35,6 mg |
|---|
| Hierro | 7,4 mg |
|---|
| Lactosa | 1,627 g |
|---|
| Magnesio | 17,616 mg |
|---|
| Maltosa | 35,6 mg |
|---|
| Manganeso | 331,201 µg |
|---|
| Potasio | 0,11 g |
|---|
| Sacarosa | 9,799 g |
|---|
| Selenio | 1,655 µg |
|---|
| Vitamina A | 5,935 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 10,508 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,08 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 39,145 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 7,1 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 46,428 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 2,768 µg |
|---|
| Vitamina C | 233,84 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,222 µg |
|---|
| Vitamina E | 89,16 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,869 µg |
|---|
| Yodo | 4,998 µg |
|---|
| Zinc | 561,12 µg |
|---|
En Alcampo sale a 10,11 € por kg, 0,42 € menos que aquí. Ver esa ficha