Precio habitual
Suele costar 4,45 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Muesli de avena con chocolate
EAN : 4000540033861 Denominación del alimento : Muesli de avena con chocolate Nombre del operador : Cotrading, S.L. Dirección del operador : Josep Umbert, 96 - 08402 Granollers (Barcelona) Cantidad neta : 250 g Peso neto escurrido : 250 g País de origen : Alemania Lugar de procedencia del alimento : Alemania
Copos de avena integral (67 %), azúcar, pasta de cacao, harina de avena integral (4 %), harina de trigo , sirope de caramelo, leche entera en polvo, manteca de cacao, cacao en polvo desgrasado, leche desnatada en polvo, almidón de maíz, extracto de malta de cebada , sal de mesa, emulgente lecitina.
Alemania Lugar de procedencia del alimento : Alemania
Cotrading, S.L. Dirección del operador : Josep Umbert, 96 - 08402 Granollers (Barcelona) Cantidad neta : 250 g Peso neto escurrido : 250 g
Conservar en lugar fresco y seco
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 1697,333 kJ · 400 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 11,333 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,444 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| Moderado. Azúcares | 11,556 g |
| Fibra alimentaria | 9,111 g |
| Proteínas | 10,889 g |
| Bajo. Sal | 21,982 mg |
| Sodio | 8,478 mg |
| Ácido pantoténico | 897,332 µg |
|---|---|
| Agua | 7,339 g |
| Almidón | 41,221 g |
| Azúcares añadidos | 14,5 g |
| Betacaroteno | 0,775 µg |
| Calcio | 64,294 mg |
| chloride | 2,8 mg |
| Cobre | 235,802 µg |
| Colesterol | 441,289 µg |
| Fósforo | 0,312 g |
| Fructosa | 1,728 mg |
| Galactosa | 1,016 g |
| Glucosa | 1,728 mg |
| Hierro | 3,001 mg |
| Lactosa | 0,181 g |
| Magnesio | 0,109 g |
| Maltosa | 17,003 mg |
| Manganeso | 3,4 mg |
| Polioles | 253,906 µg |
| Potasio | 0,286 g |
| Sacarosa | 15,131 g |
| Selenio | 3,005 µg |
| Vitamina A | 0,931 µg |
| Vitamina B1 | 293,961 µg |
| Vitamina B12 | 0,015 µg |
| Vitamina B2 | 103,291 µg |
| Vitamina B3 | 648,291 µg |
| Vitamina B6 | 88,426 µg |
| Vitamina B9 | 27,227 µg |
| Vitamina C | 48,039 µg |
| Vitamina D | 0,01 µg |
| Vitamina E | 661,289 µg |
| Vitamina K | 1,351 µg |
| Yodo | 0,701 µg |
| Zinc | 2,448 mg |
Kölln
45.0 g
4000540033861
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Caprabo el envase sale a 3,99 €, 0,46 € menos que aquí. Ver esa ficha