Cargando…
Precio habitual
Suele costar 4,39 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 0034000442652 Aviso sobre nuestra información de producto
Reese's
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2366,667 kJ · 533,333 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 33,333 g |
| Alto. Grasas saturadas | 16,667 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 60 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 53,333 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3,531 g |
|---|
| Proteínas | 6,667 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,5 g |
|---|
| Sodio | 0,2 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,089 mg |
|---|---|
| Agua | 0,913 g |
| Almidón | 2,538 g |
| Azúcares añadidos | 46,667 g |
| Betacaroteno | 18,603 µg |
| Calcio | 66,667 mg |
| Cobre | 263,989 µg |
| Colesterol | 12,155 mg |
| Fósforo | 0,217 g |
| Fructosa | 50 mg |
| Galactosa | 27,5 mg |
| Glucosa | 50 mg |
| Hierro | 2,667 mg |
| Lactosa | 5,963 g |
| Magnesio | 75,457 mg |
| Maltosa | 50 mg |
| Manganeso | 508,948 µg |
| Potasio | 0,4 g |
| Sacarosa | 39,812 g |
| Selenio | 13,015 µg |
| Vitamina B1 | 135,8 µg |
| Vitamina B12 | 0,297 µg |
| Vitamina B2 | 151,303 µg |
| Vitamina B3 | 2,484 mg |
| Vitamina B6 | 126,304 µg |
| Vitamina B9 | 30,378 µg |
| Vitamina C | 925,25 µg |
| Vitamina E | 866,25 µg |
| Vitamina K | 3,319 µg |
| Yodo | 22,226 µg |
| Zinc | 1,283 mg |
Reese's
120 g
3.0 pieces (30.0 g)
0034000442652
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso