Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,00 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Yogur sabor plátano sin gluten pack 4 DANONE
SUPER
Danone
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 323,6 kJ · 77 kcal |
|---|---|
| Grasas |
| 1,9 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,1 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 11,9 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 11,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 3 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,11 g |
|---|
| Sodio | 44 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 396,72 µg |
|---|---|
| Agua | 81,047 g |
| Azúcares añadidos | 6,48 g |
| Betacaroteno | 6,266 µg |
| Calcio | 0,12 g |
| Cobre | 12,572 µg |
| Colesterol | 2,511 mg |
| Fósforo | 0,109 g |
| Fructosa | 4,32 g |
| Galactosa | 4,32 g |
| Glucosa | 4,32 g |
| Hierro | 38,446 µg |
| Lactosa | 5,545 g |
| Magnesio | 12,873 mg |
| Maltosa | 4,32 g |
| Manganeso | 6,394 µg |
| Potasio | 0,177 g |
| Sacarosa | 6,467 g |
| Selenio | 2,086 µg |
| Vitamina A | 1,798 µg |
| Vitamina B1 | 47,644 µg |
| Vitamina B12 | 0,524 µg |
| Vitamina B2 | 194,191 µg |
| Vitamina B3 | 101,72 µg |
| Vitamina B6 | 48,32 µg |
| Vitamina B9 | 5,138 µg |
| Vitamina C | 1,291 mg |
| Vitamina D | 0,067 µg |
| Vitamina E | 8,611 µg |
| Vitamina K | 0,002 µg |
| Yodo | 21,846 µg |
| Zinc | 472,488 µg |
Danone
500 g (125 g x 4)
8410500006129
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 2,06 € por kg, 0,02 € menos que aquí. Ver esa ficha