Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
La Copa postre de chocolate con nata pack 2 DANONE
SUPER
Danone
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 491,818 kJ · 129,091 kcal |
|---|---|
| Grasas |
| 4,909 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,182 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 15,636 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 13,091 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 2,364 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,1 g |
|---|
| Sodio | 40 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 209,81 µg |
|---|---|
| Agua | 62,521 g |
| Almidón | 4,616 g |
| Azúcares añadidos | 22,7 g |
| Betacaroteno | 16,47 µg |
| Calcio | 72,061 mg |
| Cobre | 3,002 g |
| Colesterol | 16,538 mg |
| Fósforo | 62,302 mg |
| Fructosa | 6,659 g |
| Galactosa | 8,5 mg |
| Glucosa | 8,95 mg |
| Hierro | 288,229 µg |
| Lactosa | 2,692 g |
| Magnesio | 9,438 mg |
| Maltosa | 8,95 mg |
| Manganeso | 5,107 g |
| Polioles | 3,606 g |
| Potasio | 0,109 g |
| Sacarosa | 15,682 g |
| Selenio | 2,013 µg |
| Vitamina A | 36,679 µg |
| Vitamina B1 | 24,646 µg |
| Vitamina B12 | 0,253 µg |
| Vitamina B2 | 116,353 µg |
| Vitamina B3 | 74,064 µg |
| Vitamina B6 | 26,233 µg |
| Vitamina B9 | 6,552 µg |
| Vitamina C | 642,975 µg |
| Vitamina D | 7,527 g |
| Vitamina E | 95,236 µg |
| Vitamina K | 9,745 g |
| Yodo | 13,32 µg |
| Zinc | 285,137 µg |
Danone
220 g (110 g x 2)
110 g
8410500016470
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 9,32 € por kg, 0,18 € menos que aquí. Ver esa ficha