Cargando…
Por encima de lo habitual
Suele costar 2,19 €. Ahora está un 21 % más caro.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Mousse de limón pack 4 LA LECHERA
SUPER
La lechera
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 481,4 kJ · 131 kcal |
|---|---|
| Grasas |
| 5,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,6 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 17 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 16 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 78,52 mg |
|---|
| Proteínas | 0 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,31 g |
|---|
| Sodio | 0,124 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 396,676 µg |
|---|---|
| Agua | 69,297 g |
| Almidón | 37,693 mg |
| Azúcares añadidos | 18,15 g |
| Betacaroteno | 7,951 µg |
| Calcio | 0,135 g |
| Cobre | 15,293 µg |
| Colesterol | 5,821 mg |
| Fósforo | 0,107 g |
| Fructosa | 2,747 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 8,1 % |
| Galactosa | 2,106 mg |
| Glucosa | 38,576 mg |
| Hierro | 61,884 µg |
| Lactosa | 5,47 g |
| Magnesio | 13,3 mg |
| Maltosa | 9,326 mg |
| Manganeso | 8,81 g |
| Polioles | 1,485 g |
| Potasio | 0,187 g |
| Sacarosa | 15,287 g |
| Selenio | 3,167 µg |
| Vitamina A | 10,097 µg |
| Vitamina B1 | 49,96 µg |
| Vitamina B12 | 0,489 µg |
| Vitamina B2 | 188,399 µg |
| Vitamina B3 | 108,442 µg |
| Vitamina B6 | 49,113 µg |
| Vitamina B9 | 7,624 µg |
| Vitamina C | 4,527 mg |
| Vitamina D | 0,056 µg |
| Vitamina E | 32,454 µg |
| Vitamina K | 0,051 µg |
| Yodo | 17,407 µg |
| Zinc | 492,189 µg |
Nestlé
3023290101902
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 8,98 € por kg, 2,25 € menos que aquí. Ver esa ficha