Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Tarta de queso pack 2 DHUL
SUPER
Dhul
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 966 kJ · 232 kcal |
|---|---|
| Grasas |
| 16 g |
| Alto. Grasas saturadas | 10,5 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 18 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 17 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,57 g |
|---|
| Proteínas | 4,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,4 g |
|---|
| Sodio | 0,16 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 512,6 µg |
|---|---|
| Agua | 61,178 g |
| Almidón | 25,655 mg |
| Azúcares añadidos | 8 g |
| Betacaroteno | 51,521 µg |
| Calcio | 0,205 g |
| Cobre | 47,275 µg |
| Colesterol | 0,131 g |
| Fósforo | 0,177 g |
| Fructosa | 51,75 mg |
| Galactosa | 38,5 mg |
| Glucosa | 86,85 mg |
| Hierro | 454,64 µg |
| Lactosa | 1,167 g |
| Magnesio | 12,825 mg |
| Maltosa | 52 mg |
| Manganeso | 13,701 µg |
| Potasio | 98,808 mg |
| Sacarosa | 8,038 g |
| Selenio | 3,094 µg |
| Vitamina A | 175,77 µg |
| Vitamina B1 | 30,13 µg |
| Vitamina B12 | 0,675 µg |
| Vitamina B2 | 258,82 µg |
| Vitamina B3 | 322,84 µg |
| Vitamina B6 | 68,85 µg |
| Vitamina B9 | 23,863 µg |
| Vitamina C | 137,25 µg |
| Vitamina D | 0,481 µg |
| Vitamina E | 608,1 µg |
| Vitamina K | 0,679 µg |
| Yodo | 13,925 µg |
| Zinc | 1,012 mg |
Dhul, Andros
200 g (2 × 100 g ℮)
8412800006922
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Consum sale a 9,75 € por kg, 3,00 € menos que aquí. Ver esa ficha