Precio habitual
Suele costar 3,95 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza Mozzarella, queso Edam, queso Emmental y queso azul.
EAN : 4001724038870 Denominación del alimento : Pizza Mozzarella, queso Edam, queso Emmental y queso azul. Nombre del operador : Dr. Oetker Ibérica S.A. Dirección del operador : Avda. Diagonal 601, 3ª - 08028 Cantidad neta : 0.34 Kilogramos Aviso sobre nuestra información de producto
Harina de trigo , 13% tomates tamizados, 10% queso mozzarella , 10% queso edam , agua, nata para montar, 6,6% concentrado de tomate, 4,2% queso emmental , aceite refinado de nabina, levadura, 0,8% queso azúl , sal, azúcar, albahaca, salsa de soja (agua, habas de soja , sal, harina de trigo ), aceite de oliva virgen extra, almidón modificado, especias, orégano, ajo.
| Valor energético | 1050 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 251 kcal |
| Grasas | 12 g |
| De las cuales saturadas | 5.5 g |
| Hidratos | 24 g |
| De las cuales Azúcares | 2.8 g |
| Fibra alimentaria |
|---|
| 2 g |
| Proteinas | 11 g |
|---|
| Sal | 1 g |
|---|
Dr. Oetker Ibérica S.A.
1-Precalentar el horno (Eléctrico: 220 °C). 2-Retirar el envoltorio. 3-Colocar la pizza congelada en la rejilla, introducir la rejilla en el tercio inferior del horno y hornear entre 11-13 min.
Congelador *** (-18°C). No congelar de nuevo tras la descongelación.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1070,84 kJ · 257,35 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 12,65 g |
| Alto. Grasas saturadas | 5,59 g |
| Hidratos de carbono | 24,12 g |
| Bajo. Azúcares | 2,82 g |
| Fibra alimentaria | 1,59 g |
| Proteínas | 10,59 g |
| Moderado. Sal | 0,96 g |
| Sodio | 0,384 g |
| Ácido pantoténico | 598,071 µg |
|---|---|
| Agua | 46,722 g |
| Almidón | 18,508 g |
| Azúcares añadidos | 0,4 g |
| Betacaroteno | 118,678 µg |
| Calcio | 0,191 g |
| Cobre | 117,357 µg |
| Colesterol | 29,412 mg |
| Fósforo | 0,212 g |
| Fructosa | 0,314 g |
Dr. Oetker Ristorante
340 g
1 pizza (340 g)
4001724038870
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 19,565 % |
| Galactosa | 12,44 mg |
|---|
| Glucosa | 0,256 g |
|---|
| Hierro | 1,618 mg |
|---|
| Lactosa | 0,298 g |
|---|
| Magnesio | 35,601 mg |
|---|
| Maltosa | 0,339 g |
|---|
| Manganeso | 717,802 µg |
|---|
| Polioles | 2,551 mg |
|---|
| Potasio | 0,162 g |
|---|
| Sacarosa | 0,59 g |
|---|
| Selenio | 7,215 µg |
|---|
| Vitamina A | 68,411 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 368,548 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,469 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 207,834 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,182 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 106,38 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 7,5 g |
|---|
| Vitamina C | 3,11 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,157 µg |
|---|
| Vitamina E | 2,333 mg |
|---|
| Vitamina K | 9,01 g |
|---|
| Yodo | 18,814 µg |
|---|
| Zinc | 1,595 mg |
|---|
En Alcampo sale a 11,26 € por kg, 0,36 € menos que aquí. Ver esa ficha