Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Helado crema sabor a vainilla con trozos de caramelo con trozos de nueces de macadamia (10%). Helado crema sabor a vainilla. Helado crema sabor a vainilla con trocitos de galletas (6%). Helado crema sabor a vainilla con salsa de caramelo (11%) y nueces pacanas caramelizadas (7%).
EAN : 3415581586718 Denominación del alimento : Helado crema sabor a vainilla con trozos de caramelo con trozos de nueces de macadamia (10%). Helado crema sabor a vainilla. Helado crema sabor a vainilla con trocitos de galletas (6%). Helado crema sabor a vainilla con salsa de caramelo (11%) y nueces pacanas caramelizadas (7%). Nombre del operador : General Mills France SAS Dirección del operador : 150 Rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt France Cantidad neta : 321.0 g Número de raciones por envase : 4 Aviso sobre nuestra información de producto
MACADAMIA NUT BRITTLE: Nata pasterizada (35%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo , jarabe de glucosa, nueces de macadamia , manteca de coco, mantequilla , gasificante: carbonatos de sodio; sal, aroma natural de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita.
Otros frutos de cáscara . Sin gluten. VAINILLA: Nata pasterizada (39%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo , extracto de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Sin gluten. COOKIES & CREAM: Nata pasterizada (37%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo , harina de trigo , manteca de coco, cacao desgrasado en polvo, aroma natural de vainilla, gasificante: carbonatos de sodio; sal. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. PRALINES & CREAM: Nata pasterizada (32%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo , nueces pacanas , jarabe de glucosa, mantequilla , sal, aroma natural de vainilla, gelificante: pectinas. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener otros frutos de cáscara .
| Valor energético | 1092 kJ |
|---|
| Valor energético | 262 kcal |
|---|
| Grasas | 17.1 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 10.7 g |
|---|
| Hidratos | 22.4 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 20.5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0.3 g |
|---|
| Proteinas | 4.4 g |
|---|
| Sal | 0.2 g |
|---|
| Valor energético | 1147 kJ |
|---|
| Valor energético | 274 kcal |
|---|
| Grasas | 16.2 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 9 g |
|---|
| Hidratos | 27.6 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 26.2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0.3 g |
|---|
| Proteinas | 4.1 g |
|---|
| Sal | 0.34 g |
|---|
| Valor energético | 1050 kJ |
|---|
| Valor energético | 251 kcal |
|---|
| Grasas | 17 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 10.4 g |
|---|
| Hidratos | 20 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 18.8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteinas | 4.3 g |
|---|
| Sal | 0.18 g |
|---|
| Valor energético | 1147 kJ |
|---|
| Valor energético | 274 kcal |
|---|
| Grasas | 17.3 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 10.6 g |
|---|
| Hidratos | 25.3 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 24.2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0.1 g |
|---|
| Proteinas | 4 g |
|---|
| Sal | 0.16 g |
|---|
| Valor energético | 926 kJ |
|---|
| Valor energético | 222 kcal |
|---|
| Grasas | 14.1 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 8.7 g |
|---|
| Hidratos | 20.4 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 19.6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0.1 g |
|---|
| Proteinas | 3.2 g |
|---|
| Sal | 0.13 g |
|---|
| Valor energético | 925 kJ |
|---|
| Valor energético | 222 kcal |
|---|
| Grasas | 13.1 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 7.3 g |
|---|
| Hidratos | 22.4 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 21.3 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0.2 g |
|---|
| Proteinas | 3.3 g |
|---|
| Sal | 0.27 g |
|---|
| Valor energético | 845 kJ |
|---|
| Valor energético | 203 kcal |
|---|
| Grasas | 13.7 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 8.4 g |
|---|
| Hidratos | 16.2 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 15.3 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteinas | 3.5 g |
|---|
| Sal | 0.15 g |
|---|
| Valor energético | 852 kJ |
|---|
| Valor energético | 204 kcal |
|---|
| Grasas | 13.4 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 8.3 g |
|---|
| Hidratos | 17.5 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 16 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0.2 g |
|---|
| Proteinas | 3.4 g |
|---|
| Sal | 0.15 g |
|---|
General Mills France SAS
Una vez descongelado, no lo vuelva a congelar. Consérvese a temperaturas inferiores a -18 °C.