Precio habitual
Suele costar 2,15 €.
Sport 002
EAN : 7340222800464 Denominación del alimento : Sport 002 Nombre del operador : Vitamin Well Spain Dirección del operador : Núñez de Balboa 9 (4º planta), 28001, Madrid Cantidad neta : 500.0 Mililitros País de origen : Unión Europea y fuera de la UE Número de raciones por envase : 1 Otras menciones obligatorias en la etiqueta : Consumir preferentemente antes de: ver el cuello de la botella. Aviso sobre nuestra información de producto
Agua, corrector de acidez (ácido cítrico), aromas, citrato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, edulcorante (sucralosa), vitaminas (D3, niacina, B6, B12, ácido pantoténico), magnesio.
| Valor energético | 25 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 6 kcal |
| Grasas | 0 g |
| De las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos | 0 g |
| De las cuales Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria |
| 0 g |
| Proteinas | 0 g |
|---|
| Sal | 0.6 g |
|---|
| Niacina | 16 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1.4 mg |
|---|
| Vitamina B12 | 2.5 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 6 mg |
|---|
| Valor energético | 5 kJ |
|---|
| Valor energético | 1 kcal |
|---|
| Grasas | 0 g |
|---|
| De las cuales saturadas | 0 g |
|---|
| Hidratos | 0 g |
|---|
| De las cuales Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteinas | 0 g |
|---|
| Sal | 0.12 g |
|---|
| Niacina | 3.2 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 0.28 mg |
|---|
| Vitamina B12 | 0.5 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1.2 mg |
|---|
Unión Europea y fuera de la UE
Vitamin Well Spain
Servir bien fría.
Se puede conservar a temperatura ambiente, pero protegida de la luz solar directa. Una vez abierta, consumir en el mismo día.
| Energía | 0 kJ · 1,2 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0,118 g |
| Sodio | 47 mg |
| Magnesio | 11,3 mg |
|---|---|
| Vitamina B12 | 0,5 µg |
| Vitamina B6 | 280 µg |
| Vitamina D | 0,54 µg |
| Energía | 0 kJ · 6 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0,587 g |
| Sodio | 0,235 g |
Vitamin Well
1 bottle (500 ml)
7340222800464
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso