Precio habitual
Suele costar 2,69 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 3
Alimento procesado
Preparado de copos de queso fresco sin lactosa.
EAN : 4019300174393 Denominación del alimento : Preparado de copos de queso fresco sin lactosa. Nombre del operador : Casa Westfalia, S.A.U. Dirección del operador : C/ Dels Roures 4, Polígono Industrial V2 - 17111 Vulpellac (Girona) Cantidad neta : 175.0 g País de origen : Austria Número de raciones por envase : 1 Aviso sobre nuestra información de producto
Queso fresco, 28% yogur , sal, lactasa.
| Valor energético | 336 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 80 kcal |
| Grasas | 2.2 g |
| De las cuales saturadas | 1.4 g |
| Hidratos | 3 g |
| De las cuales Azúcares | 3 g |
| Proteinas | 12 g |
| Sal |
| 0.75 g |
Austria
Casa Westfalia, S.A.U.
Ideal para consumir al natural como un refrigerio en si mismo, con aderezos (mermelada, confitura, jarabe de arce), con sal y pimienta, con frutas y ensaladas. También se puede utilizar para cocinar, ya sea para platos salados o para postres.
Mantener en frigorífico
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 339,76 kJ · 80 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,2 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 3 g |
| Bajo. Azúcares | 3 g |
| Fibra alimentaria | 0,42 g |
| Proteínas | 12 g |
| Moderado. Sal | 0,738 g |
| Sodio | 0,295 g |
| Ácido pantoténico | 450,239 µg |
|---|---|
| Agua | 57,731 g |
| Almidón | 5,345 mg |
| Betacaroteno | 57,265 µg |
| Calcio | 0,482 g |
| Cobre | 95 µg |
| Colesterol | 67,634 mg |
| Fósforo | 0,351 g |
| Fructosa | 64,596 mg |
| Galactosa | 0,183 g |
Exquisa
175 g
4019300174393
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| 68,516 mg |
| Hierro | 263 µg |
|---|
| Lactosa | 0,819 g |
|---|
| Magnesio | 24,32 mg |
|---|
| Maltosa | 65,309 mg |
|---|
| Manganeso | 22 µg |
|---|
| Potasio | 0,136 g |
|---|
| Sacarosa | 67,447 mg |
|---|
| Selenio | 5,995 µg |
|---|
| Vitamina A | 164,133 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 36 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 1,062 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 365 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 765,825 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 94 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 31,514 µg |
|---|
| Vitamina C | 111 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,431 µg |
|---|
| Vitamina E | 413 µg |
|---|
| Vitamina K | 1,289 µg |
|---|
| Yodo | 30,684 µg |
|---|
| Zinc | 2,155 mg |
|---|
En Alcampo sale a 14,91 € por kg, 0,46 € menos que aquí. Ver esa ficha