Cargando…
QUINOA MIAU 500G Código: 28880 Etiqueta disponible en imágenes del producto.
MIAU
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 1528,4 kJ · 362 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 6,2 g |
Precio habitual
Suele costar 2,65 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
| Bajo. Grasas saturadas | 0,8 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 61 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 2,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 6,4 g |
|---|
| Proteínas | 12,4 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0 g |
|---|
| Sodio | 0 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 770 µg |
|---|---|
| Agua | 13,3 g |
| Almidón | 52,2 g |
| Betacaroteno | 8 µg |
| Calcio | 47 mg |
| Cobre | 590 µg |
| Fósforo | 0,457 g |
| Fructosa | 57 mg |
| Glucosa | 0,2 g |
| Hierro | 4,57 mg |
| Magnesio | 0,197 g |
| Maltosa | 1,21 g |
| Manganeso | 2,03 mg |
| Potasio | 0,563 g |
| Sacarosa | 0,14 g |
| Selenio | 12,8 µg |
| Vitamina B1 | 360 µg |
| Vitamina B2 | 320 µg |
| Vitamina B3 | 1,52 mg |
| Vitamina B6 | 490 µg |
| Vitamina B9 | 184 µg |
| Vitamina E | 2,44 mg |
| Zinc | 3,1 mg |
¡Miau!
500 g
8410924110648
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso