MAYONESA HELLMANN'S 430ML BOCABAJO CON DOSIFICADOR SIRVE FACIL Código: 2470
HELLMANNS
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2395 kJ · 573 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 63 g |
Por encima de lo habitual
Suele costar 3,15 €. Ahora está un 10.8 % más caro.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| Alto. Grasas saturadas | 10 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 2,3 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 1,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 6,188 mg |
|---|
| Proteínas | 0,8 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 144,751 µg |
|---|---|
| Agua | 31,375 g |
| Alcohol | 0,026 % |
| Almidón | 74,766 mg |
| Azúcares añadidos | 0,344 g |
| Betacaroteno | 4,428 µg |
| Calcio | 5,78 mg |
| Cobre | 9,416 µg |
| Colesterol | 46,95 mg |
| Fósforo | 9,658 mg |
| Fructosa | 21,563 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,375 % |
| Galactosa | 3,5 mg |
| Glucosa | 25,963 mg |
| Hierro | 115,945 µg |
| Lactosa | 10,205 mg |
| Magnesio | 2,894 mg |
| Maltosa | 10,15 mg |
| Manganeso | 31,031 µg |
| Potasio | 11,916 mg |
| Sacarosa | 0,363 g |
| Selenio | 7,529 µg |
| Vitamina A | 16,8 µg |
| Vitamina B1 | 9,064 µg |
| Vitamina B12 | 0,152 µg |
| Vitamina B2 | 19,196 µg |
| Vitamina B3 | 6,776 µg |
| Vitamina B6 | 15,223 µg |
| Vitamina B9 | 8,088 µg |
| Vitamina C | 404,75 µg |
| Vitamina D | 1 g |
| Vitamina E | 4,107 mg |
| Vitamina K | 231,715 µg |
| Yodo | 12,794 µg |
| Zinc | 130,306 µg |
Hellmann's, Unilever
430 ml
15 ml
8722700136231
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 7,42 € por L, 0,70 € menos que aquí. Ver esa ficha