JAMÓN CURADO NAVIDUL 45G EN LONCHAS Código: 10341
NAVIDUL
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 889 kJ · 212 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 10 g |
Precio habitual
Suele costar 1,00 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 3
Alimento procesado
| Moderado. Grasas saturadas | 3,8 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 30 g |
|---|
| Alto. Sal | 5 g |
|---|
| Sodio | 2 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 653,25 µg |
|---|---|
| Agua | 57,818 g |
| Calcio | 10,18 mg |
| Cobre | 70,05 µg |
| Colesterol | 76,05 mg |
| Fósforo | 0,219 g |
| Hierro | 855,5 µg |
| Magnesio | 27,866 mg |
| Manganeso | 15,675 µg |
| Potasio | 0,369 g |
| Selenio | 15,417 µg |
| Vitamina A | 4,456 µg |
| Vitamina B1 | 789,75 µg |
| Vitamina B12 | 0,575 µg |
| Vitamina B2 | 156 µg |
| Vitamina B3 | 6,523 mg |
| Vitamina B6 | 351 µg |
| Vitamina B9 | 6,971 µg |
| Vitamina C | 263,25 µg |
| Vitamina D | 0,497 µg |
| Vitamina E | 117 µg |
| Vitamina K | 0,127 µg |
| Yodo | 52,038 µg |
| Zinc | 2,323 mg |
Navidul, Campofrio
50 g
45 g
8410320127936
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Carrefour sale a 22,00 € por kg, 0,22 € menos que aquí. Ver esa ficha