CALDO CASERO GALLINA BLANCA 1L POLLO Y 8 VERDURAS Código: 73371 Etiqueta disponible en imágenes del producto.
GALLINA BLANCA
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 8,8 kJ · 2 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,1 g |
Precio habitual
Suele costar 2,30 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| Bajo. Grasas saturadas | 0,112 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 0,1 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 39,89 mg |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,2 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,698 g |
|---|
| Sodio | 0,279 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 41,33 µg |
|---|---|
| Agua | 98,075 g |
| Almidón | 2,71 mg |
| Betacaroteno | 18,753 µg |
| Calcio | 7,887 mg |
| Cobre | 18,82 µg |
| Colesterol | 4,68 mg |
| Fósforo | 8,424 mg |
| Fructosa | 9,21 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,125 % |
| Glucosa | 8,96 mg |
| Hierro | 61,005 µg |
| Lactosa | 1 mg |
| Magnesio | 2,67 mg |
| Maltosa | 1,15 mg |
| Manganeso | 3,397 µg |
| Polioles | 4,346 mg |
| Potasio | 20,02 mg |
| Sacarosa | 13,896 mg |
| Selenio | 0,738 µg |
| Vitamina A | 1,9 µg |
| Vitamina B1 | 2,872 µg |
| Vitamina B12 | 0,021 µg |
| Vitamina B2 | 6,909 µg |
| Vitamina B3 | 346,57 µg |
| Vitamina B6 | 14,241 µg |
| Vitamina B9 | 0,684 µg |
| Vitamina C | 99,27 µg |
| Vitamina D | 0,06 µg |
| Vitamina E | 19,88 µg |
| Vitamina K | 0,224 µg |
| Yodo | 1,175 µg |
| Zinc | 64,122 µg |
Gallina Blanca
1 l
8410300368403
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por L entre 5 cadenas.