Cargando…
CEREALES CHOCAPIC NESTLE 375G Código: 73473
CHOCAPIC
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1626 kJ · 383,333 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,8 g |
Precio habitual
Suele costar 3,39 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| Moderado. Grasas saturadas | 2 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 73,6 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 22,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7,5 g |
|---|
| Proteínas | 8,8 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,22 g |
|---|
| Sodio | 88 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 5,7 µg |
|---|---|
| Agua | 18,722 g |
| Almidón | 33,397 g |
| Azúcares añadidos | 24,128 g |
| Betacaroteno | 3,342 µg |
| Calcio | 483 µg |
| Cobre | 168,283 µg |
| Colesterol | 344,28 µg |
| Fósforo | 0,169 g |
| Fructosa | 80,85 mg |
| Galactosa | 7,55 mg |
| Glucosa | 1,061 g |
| Hierro | 12 mg |
| Lactosa | 80,85 mg |
| Magnesio | 75,461 mg |
| Maltosa | 0,556 g |
| Manganeso | 1,126 mg |
| Potasio | 0,284 g |
| Sacarosa | 21,312 g |
| Selenio | 7,317 µg |
| Vitamina B1 | 1 mg |
| Vitamina B12 | 0,005 µg |
| Vitamina B2 | 1,4 mg |
| Vitamina B3 | 14,9 µg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg |
| Vitamina B9 | 18,6 µg |
| Vitamina C | 164 µg |
| Vitamina E | 853,461 µg |
| Vitamina K | 0,699 µg |
| Yodo | 7,797 µg |
| Zinc | 1,138 mg |
Nestlé
430Gr
30 g
8410100026312
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 8,59 € por kg, 0,45 € menos que aquí. Ver esa ficha