Cargando…
Cereales de fibra All-Bran Kellogg´s 375g
CEREAL ALL-BRAN KELLOGGS 375G FIBRE PLUS Código: 95313 Etiqueta disponible en imágenes del producto.
ALL-BRAN
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1315 kJ · 313 kcal |
|---|---|
Precio habitual
Suele costar 4,30 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
| 2,8 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,5 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 47 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 15 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 26 g |
|---|
| Proteínas | 12 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,9 g |
|---|
| Sodio | 0,36 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,843 mg |
|---|---|
| Agua | 8,537 g |
| Almidón | 23,327 g |
| Azúcares añadidos | 5,077 g |
| Betacaroteno | 5,272 µg |
| Calcio | 61,088 mg |
| Cobre | 853,123 µg |
| Fósforo | 0,829 g |
| Fructosa | 0,394 g |
| Glucosa | 0,402 g |
| Hierro | 11,81 mg |
| Lactosa | 11,846 mg |
| Magnesio | 0,435 g |
| Maltosa | 0,123 g |
| Manganeso | 10,635 mg |
| Potasio | 1,017 g |
| Sacarosa | 6,264 g |
| Selenio | 6,745 µg |
| Vitamina B1 | 584,6 µg |
| Vitamina B2 | 368,157 µg |
| Vitamina B3 | 16,854 mg |
| Vitamina B6 | 1,058 mg |
| Vitamina B9 | 88,845 µg |
| Vitamina C | 29,615 µg |
| Vitamina D | 0,015 µg |
| Vitamina E | 1,303 mg |
| Vitamina K | 33,197 µg |
| Yodo | 11,442 µg |
| Zinc | 6,069 mg |
375 g
40 g
5059319036403
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso