POLLO AL AJILLO CARRETILLA 250G CON PATATAS ASADAS Código: 45770 Etiqueta disponible en imágenes del producto.
CARRETILLA
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 604,6 kJ · 133,6 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas |
Precio habitual
Suele costar 4,39 €.
En Alcampo sale a 17,04 € por kg, 0,52 € menos que aquí. Ver esa ficha
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 7 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,1 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 7,5 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 1,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,7 g |
|---|
| Proteínas | 12,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 804,375 µg |
|---|---|
| Agua | 66,818 g |
| Alcohol | 3,34 % |
| Almidón | 4,776 g |
| Betacaroteno | 25,064 µg |
| Calcio | 7,431 mg |
| Cobre | 36,919 µg |
| Colesterol | 30,065 mg |
| Fósforo | 0,112 g |
| Fructosa | 0,362 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 16,25 % |
| Glucosa | 0,368 g |
| Hierro | 228,589 µg |
| Lactosa | 70,417 mg |
| Magnesio | 19,654 mg |
| Maltosa | 70,417 mg |
| Manganeso | 40,338 µg |
| Polioles | 36,979 mg |
| Potasio | 0,295 g |
| Sacarosa | 0,306 g |
| Selenio | 6,454 µg |
| Vitamina A | 3,675 µg |
| Vitamina B1 | 59,671 µg |
| Vitamina B12 | 0,063 µg |
| Vitamina B2 | 26,64 µg |
| Vitamina B3 | 4,653 mg |
| Vitamina B6 | 193,708 µg |
| Vitamina B9 | 17,014 µg |
| Vitamina C | 1,915 mg |
| Vitamina D | 0,06 µg |
| Vitamina E | 2,278 mg |
| Vitamina K | 6,632 µg |
| Yodo | 6,042 µg |
| Zinc | 339,671 µg |
Carretilla
250 g
8410416005780
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso