Precio habitual
Suele costar 3,03 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza con pollo asado
CASA TARRADELLAS Pizza fresca de pollo cocida al horno de piedra CASA TARRADELLAS 410 g.
Harina de TRIGO, QUESO* mozzarella (21%), pollo asado (12%) (pechuga de pollo asada, sal, jarabe de glucosa, fécula de patata, aroma), agua, tomate, pimientos rojo y verde asados, aroma, cebolla asada, aceite refinado de girasol, sal, azúcar, vinagre de vino, almidones modificados, levadura, LACTOSA, especias
Puede contener trazas de SOJA y MOSTAZA. *Queso elaborado con leche pasteurizada.
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 964.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 229.0 Kcal |
| Grasas | 7.1 g |
| Grasas saturadas | 4.1 g |
| Hidratos de carbono | 27.0 g |
| Azúcares | 4.6 g |
|---|
| Proteinas | 14.0 g |
|---|
| Sal | 1.5 g |
|---|
CASA TARRADELLAS. S.A.
Manténgase entre 0°C y 5°C. Puede congelarse justo después de su compra. Consumir preferentemente antes del/ Lote: Ver envase.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 964 kJ · 229 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 7,1 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Bajo. Azúcares | 4,6 g |
| Fibra alimentaria | 3,349 g |
| Proteínas | 14 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 385,765 µg |
|---|---|
| Agua | 45,65 g |
| Alcohol | 0 % |
| Almidón | 26,11 g |
| Azúcares añadidos | 0,75 g |
| Betacaroteno | 75,997 µg |
| Calcio | 0,13 g |
| Cobre | 138,019 µg |
| Colesterol | 30,63 mg |
| Fósforo | 0,199 g |
Casa Tarradellas
410 g
205 g
8410762221650
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fructosa |
|---|
| 0,335 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 14,938 % |
|---|
| Galactosa | 10,5 mg |
|---|
| Glucosa | 0,293 g |
|---|
| Hierro | 1,171 mg |
|---|
| Lactosa | 0,201 g |
|---|
| Magnesio | 42,543 mg |
|---|
| Maltosa | 0,479 g |
|---|
| Manganeso | 987,616 µg |
|---|
| Polioles | 64,374 mg |
|---|
| Potasio | 0,221 g |
|---|
| Sacarosa | 0,276 g |
|---|
| Selenio | 9,713 µg |
|---|
| Vitamina A | 42,244 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 137,583 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,541 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 88,129 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,143 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 123,381 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 21,257 µg |
|---|
| Vitamina C | 8,462 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,322 µg |
|---|
| Vitamina E | 868,67 µg |
|---|
| Vitamina K | 1,61 µg |
|---|
| Yodo | 16,921 µg |
|---|
| Zinc | 1,624 mg |
|---|
Es el más barato por kg entre 4 cadenas.