Pizza de pollo Casa Tarradellas en caja de 410 gramos
Harina de trigo, queso mozzarella* (21%), pollo asado (12%) (pechuga de pollo asada, sal, glucosa, fécula de patata, aroma), agua, tomate, pimientos rojo y verde asados, aroma, cebolla asada, aceite de girasol, sal, vinagre de vino, levadura, lactosa, especias, aroma de humo. *Queso elaborado con leche pasteurizada.
| Valor energético | 964 kJ / 229 kcal |
|---|---|
| Grasas | 7,1 g |
| de las cuales saturadas | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| de los cuales azúcares | 4,6 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 1,5 g |
CASA TARRADELLAS SA
Conservar entre 0ºC y 5ºC. Puede congelarse justo después de su compra. Modo de empleo: Precalentar el horno a 220ºC. Retirar el envoltorio y colocar la pizza en la rejilla del horno a media altura. Cocerla durante 6-8 minutos.
Precio habitual
Suele costar 3,19 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 964 kJ · 229 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 7,1 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Bajo. Azúcares | 4,6 g |
| Fibra alimentaria | 3,349 g |
| Proteínas | 14 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 385,765 µg |
|---|---|
| Agua | 45,65 g |
| Alcohol | 0 % |
| Almidón | 26,11 g |
| Azúcares añadidos | 0,75 g |
| Betacaroteno | 75,997 µg |
| Calcio | 0,13 g |
| Cobre | 138,019 µg |
| Colesterol | 30,63 mg |
| Fósforo | 0,199 g |
Casa Tarradellas
410 g
205 g
8410762221650
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fructosa |
|---|
| 0,335 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 14,938 % |
|---|
| Galactosa | 10,5 mg |
|---|
| Glucosa | 0,293 g |
|---|
| Hierro | 1,171 mg |
|---|
| Lactosa | 0,201 g |
|---|
| Magnesio | 42,543 mg |
|---|
| Maltosa | 0,479 g |
|---|
| Manganeso | 987,616 µg |
|---|
| Polioles | 64,374 mg |
|---|
| Potasio | 0,221 g |
|---|
| Sacarosa | 0,276 g |
|---|
| Selenio | 9,713 µg |
|---|
| Vitamina A | 42,244 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 137,583 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,541 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 88,129 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,143 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 123,381 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 21,257 µg |
|---|
| Vitamina C | 8,462 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,322 µg |
|---|
| Vitamina E | 868,67 µg |
|---|
| Vitamina K | 1,61 µg |
|---|
| Yodo | 16,921 µg |
|---|
| Zinc | 1,624 mg |
|---|
En Alcampo sale a 7,39 € por kg, 0,39 € menos que aquí. Ver esa ficha