Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2023 kJ · 482 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 20 g |
| Alto. Grasas saturadas | 7,6 g |
| Hidratos de carbono | 69 g |
| Alto. Azúcares | 25 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2 g |
|---|
| Proteínas | 5,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 257,978 µg |
|---|---|
| Agua | 6,716 g |
| Almidón | 31,871 g |
| Azúcares añadidos | 28,541 g |
| Betacaroteno | 2,687 µg |
| Calcio | 15,263 mg |
| Cobre | 153,435 µg |
| Fósforo | 0,118 g |
| Fructosa | 10,15 g |
| Glucosa | 53,745 mg |
| Hierro | 1,207 mg |
| Lactosa | 53,745 mg |
| Magnesio | 39,549 mg |
| Maltosa | 0,559 g |
| Manganeso | 1,185 mg |
| Polioles | 5,473 g |
| Potasio | 0,153 g |
| Sacarosa | 18,179 g |
| Selenio | 7,271 µg |
| Vitamina B1 | 139,738 µg |
| Vitamina B2 | 6,091 µg |
| Vitamina B3 | 26,873 µg |
| Vitamina B6 | 59,12 µg |
| Vitamina B9 | 13,813 µg |
| Vitamina C | 134,364 µg |
| Vitamina D | 0,07 µg |
| Vitamina E | 2,428 mg |
| Vitamina K | 1,223 µg |
| Yodo | 1,78 g |
| Zinc | 1,026 mg |
Cuétara
426 g
6.1 g
8434165612433
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso