Precio habitual
Suele costar 2,85 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Galleta napolitana CUÉTARA, caja 426 g
Harina de TRIGO, azucar, aceite de palma, jarabe de glucosa y fructosa, dextrosa, sal, emulgente: lecitina (contiene TRIGO), gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio), canela 0,2%, aroma (contiene SULFITOS), agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO sodico)
Puede contener LECHE, SOJA, HUEVO
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 482 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 2023 kilojulios |
| Grasas | 20 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 7.6 gramos |
| Hidratos de carbono | 69 gramos |
| Azúcares | 25 gramos |
| Fibra alimentaria |
|---|
| 2 gramos |
| Proteínas | 5.5 gramos |
|---|
| Sal | 1 gramos |
|---|
España
Cuétara S.L.U. — Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1 28590-Villarejo de Salvanés
Almacenar en lugar fresco y seco
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2023 kJ · 482 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 20 g |
| Alto. Grasas saturadas | 7,6 g |
| Hidratos de carbono | 69 g |
| Alto. Azúcares | 25 g |
| Fibra alimentaria | 2 g |
| Proteínas | 5,5 g |
| Moderado. Sal | 1 g |
| Sodio | 0,4 g |
| Ácido pantoténico | 257,978 µg |
|---|---|
| Agua | 6,716 g |
| Almidón | 31,871 g |
| Azúcares añadidos | 28,541 g |
| Betacaroteno | 2,687 µg |
| Calcio | 15,263 mg |
| Cobre | 153,435 µg |
| Fósforo | 0,118 g |
| Fructosa | 10,15 g |
| Glucosa | 53,745 mg |
Cuétara
426 g
6.1 g
8434165612433
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Hierro |
|---|
| 1,207 mg |
| Lactosa | 53,745 mg |
|---|
| Magnesio | 39,549 mg |
|---|
| Maltosa | 0,559 g |
|---|
| Manganeso | 1,185 mg |
|---|
| Polioles | 5,473 g |
|---|
| Potasio | 0,153 g |
|---|
| Sacarosa | 18,179 g |
|---|
| Selenio | 7,271 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 139,738 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 6,091 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 26,873 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 59,12 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 13,813 µg |
|---|
| Vitamina C | 134,364 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,07 µg |
|---|
| Vitamina E | 2,428 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,223 µg |
|---|
| Yodo | 1,78 g |
|---|
| Zinc | 1,026 mg |
|---|
En Alcampo el envase sale a 2,71 €, 0,14 € menos que aquí. Ver esa ficha