Precio habitual
Suele costar 3,49 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Mayonesa a la francesa HELLMANNS, bocabajo 430 ml
Agua, aceite de nabina (39%), vinagre de alcohol, azúcar, yema de HUEVO (3,7%), almidón modificado, MOSTAZA (1,9%) (agua, semillas de MOSTAZA, vinagre de alcohol, sal, aromas, especias), sal, aroma, antioxidante (EDTA), colorante (carotenos).
| Cantidad | 100 mililitros |
|---|---|
| Energía | 393 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 1643 kilojulios |
| Grasas | 40 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 3.2 gramos |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 25 gramos |
| Ácidos grados poliinsaturados | 11 gramos |
| Hidratos de carbono | 6.7 gramos |
| Azúcares |
| 3.9 gramos |
| Fibra alimentaria | 0.5 gramos |
|---|
| Proteínas | 0.7 gramos |
|---|
| Sal | 1.4 gramos |
|---|
Unilever España — Carrer de la Tecnologia, 19, 08840 Viladecans, Barcelona
Una vez abierto, consérvese en frigorífico
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2395 kJ · 573 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 63 g |
| Alto. Grasas saturadas | 10 g |
| Hidratos de carbono | 2,3 g |
| Bajo. Azúcares | 1,5 g |
| Fibra alimentaria | 6,188 mg |
| Proteínas | 0,8 g |
| Moderado. Sal | 1,1 g |
| Sodio | 0,44 g |
| Ácido pantoténico | 144,751 µg |
|---|---|
| Agua | 31,375 g |
| Alcohol | 0,026 % |
| Almidón | 74,766 mg |
| Azúcares añadidos | 0,344 g |
| Betacaroteno | 4,428 µg |
| Calcio | 5,78 mg |
| Cobre | 9,416 µg |
| Colesterol | 46,95 mg |
| Fósforo | 9,658 mg |
Hellmann's, Unilever
430 ml
15 ml
8722700136231
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fructosa |
|---|
| 21,563 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,375 % |
|---|
| Galactosa | 3,5 mg |
|---|
| Glucosa | 25,963 mg |
|---|
| Hierro | 115,945 µg |
|---|
| Lactosa | 10,205 mg |
|---|
| Magnesio | 2,894 mg |
|---|
| Maltosa | 10,15 mg |
|---|
| Manganeso | 31,031 µg |
|---|
| Potasio | 11,916 mg |
|---|
| Sacarosa | 0,363 g |
|---|
| Selenio | 7,529 µg |
|---|
| Vitamina A | 16,8 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 9,064 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,152 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 19,196 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 6,776 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 15,223 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 8,088 µg |
|---|
| Vitamina C | 404,75 µg |
|---|
| Vitamina D | 1 g |
|---|
| Vitamina E | 4,107 mg |
|---|
| Vitamina K | 231,715 µg |
|---|
| Yodo | 12,794 µg |
|---|
| Zinc | 130,306 µg |
|---|
En Alcampo el envase sale a 3,19 €, 0,30 € menos que aquí. Ver esa ficha