Cargando…
SALSA CHOVI 190ML ALLIOLI Código: 46782 Etiqueta disponible en imágenes del producto.
CHOVI
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2828 kJ · 688 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 76 g |
Precio habitual
Suele costar 1,95 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| Alto. Grasas saturadas | 9,1 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 1,5 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0,1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,35 g |
|---|
| Proteínas | 0,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 50,755 µg |
|---|---|
| Agua | 21,092 g |
| Almidón | 10,8 mg |
| Betacaroteno | 2,915 µg |
| Calcio | 2,499 mg |
| Cobre | 19,305 µg |
| Colesterol | 9,39 mg |
| Fósforo | 9,407 mg |
| Fructosa | 22,95 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 6,5 % |
| Galactosa | 700 µg |
| Glucosa | 17,65 mg |
| Hierro | 70,45 µg |
| Lactosa | 6,82 mg |
| Magnesio | 1,448 mg |
| Maltosa | 6,8 mg |
| Manganeso | 17,081 µg |
| Polioles | 15 mg |
| Potasio | 33,054 mg |
| Sacarosa | 46,35 mg |
| Selenio | 9,033 µg |
| Vitamina A | 3,36 µg |
| Vitamina B1 | 13,905 µg |
| Vitamina B12 | 0,03 µg |
| Vitamina B2 | 4,145 µg |
| Vitamina B3 | 4,8 µg |
| Vitamina B6 | 69,115 µg |
| Vitamina B9 | 3,206 µg |
| Vitamina C | 139 µg |
| Vitamina D | 0,125 µg |
| Vitamina E | 43,017 mg |
| Vitamina K | 0,331 µg |
| Yodo | 19,155 µg |
| Zinc | 77,25 µg |
Chovi
190 ml
8410422004685
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 9,40 € por L, 0,86 € menos que aquí. Ver esa ficha